Lasten
€ 6.676
2,1 %
Baten
€ 232
0,1 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 5.575 | 5.913 | 6.190 | 6.270 | 6.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 5.543 | 5.881 | 6.158 | 6.237 | 6.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -443 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | -14 | 9 | -211 | 23 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | 439 | 485 | 485 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei- en septembercirculaire | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 5.609 | 6.444 | 6.546 | 6.861 | 6.918 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 6.676
2,1 %
Baten
€ 232
0,1 %