Lasten
€ 3.802
1,2 %
Baten
€ 420
0,1 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 912 | 724 | 494 | 394 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 702 | 514 | 284 | 184 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 915 | 1.024 | 2.199 | 1.424 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -260 | -210 | -75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | 655 | 814 | 2.124 | 1.424 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | 2.055 | 50 | 120 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | 25 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 1.382 | 3.382 | 2.457 | 1.727 | 909 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 3.802
1,2 %
Baten
€ 420
0,1 %