Lasten
€ 16.652
5,2 %
Baten
€ 2.525
0,8 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 16.592 | 16.458 | 16.945 | 16.809 | 16.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -2.244 | -2.149 | -2.093 | -2.016 | -1.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 14.348 | 14.309 | 14.852 | 14.793 | 14.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 620 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -1.094 | -276 | -315 | -213 | -211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -474 | -264 | -303 | -201 | -199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei- en septembercirculaire | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | -5 | 112 | 112 | 112 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | 108 | -168 | -678 | 22 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | 140 | 72 | 111 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 13.975 | 14.127 | 14.053 | 14.834 | 14.752 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 16.652
5,2 %
Baten
€ 2.525
0,8 %