Lasten
€ 3.439
1,1 %
Baten
€ 195.553
61,5 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 2.389 | 1.488 | 1.980 | 2.195 | 3.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -183.527 | -183.174 | -182.907 | -182.756 | -182.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | -181.138 | -181.686 | -180.928 | -180.561 | -179.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 1.824 | 1.007 | 980 | 1.031 | 1.073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -3.537 | -3.048 | -2.909 | -2.770 | -2.761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -1.714 | -2.041 | -1.929 | -1.738 | -1.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | -646 | -1.784 | -1.666 | -1.559 | -1.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | -432 | -1.024 | -1.019 | -1.005 | -1.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei- en septembercirculaire | -2.201 | -4.597 | -6.093 | -6.813 | -7.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -186.131 | -192.033 | -192.535 | -192.577 | -192.012 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 3.439
1,1 %
Baten
€ 195.553
61,5 %