Lasten
€ 67.226
21,1 %
Baten
€ 27.218
8,6 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 67.009 | 67.012 | 65.859 | 66.119 | 65.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -27.382 | -27.382 | -27.382 | -27.382 | -27.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 39.627 | 39.630 | 38.477 | 38.737 | 38.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -719 | -532 | -448 | -404 | -342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -719 | -532 | -448 | -404 | -342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | 7 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | -1.464 | 80 | -51 | 110 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei- en septembercirculaire | 776 | 681 | 600 | 495 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | 135 | 135 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 38.227 | 40.008 | 38.728 | 39.091 | 38.705 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 67.226
21,1 %
Baten
€ 27.218
8,6 %