Lasten
€ 5.156
1,6 %
Baten
€ 3.946
1,2 %

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||
| Lasten | 3.757 | 4.395 | 3.492 | 3.523 | 3.582 | |||||||||||||||
| Baten | -2.433 | -2.621 | -2.533 | -2.485 | -2.485 | |||||||||||||||
| Saldo | 1.323 | 1.774 | 959 | 1.037 | 1.097 | |||||||||||||||
| Stortingen reserves | 495 | 540 | 495 | 495 | 495 | |||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -679 | -1.112 | -213 | -284 | -337 | |||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | -184 | -572 | 282 | 211 | 158 | |||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 3O-ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 1.140 | 1.210 | 1.249 | 1.257 | 1.263 | |||||||||||||||
schaal x € 1.000
Lasten
€ 5.156
1,6 %
Baten
€ 3.946
1,2 %