Lasten
€ 37.210
11,7 %
Baten
€ 23.241
7,3 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 34.720 | 34.512 | 34.689 | 34.606 | 34.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -21.784 | -21.779 | -21.779 | -21.779 | -21.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 12.936 | 12.733 | 12.910 | 12.827 | 12.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 264 | 521 | 267 | 321 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -647 | -628 | -636 | -492 | -492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -383 | -108 | -369 | -170 | -141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | 321 | 343 | 356 | 340 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | 960 | 286 | 289 | -248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei- en septembercirculaire | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 12.954 | 13.969 | 13.223 | 13.326 | 12.841 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 37.210
11,7 %
Baten
€ 23.241
7,3 %