Lasten
€ 25.687
8,1 %
Baten
€ 24.536
7,7 %

| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 13.677 | 11.034 | 14.939 | 7.446 | 4.146 | ||||||||||||||||||||||
| Baten | -16.412 | -12.124 | -20.688 | -9.284 | -3.080 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo | -2.735 | -1.090 | -5.750 | -1.838 | 1.066 | ||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 3.990 | 2.276 | 7.134 | 2.905 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -94 | -40 | -248 | -40 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 3.895 | 2.235 | 6.886 | 2.864 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3O-ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 1.160 | 1.151 | 1.143 | 1.032 | 1.056 | ||||||||||||||||||||||
Lasten
€ 25.687
8,1 %
Baten
€ 24.536
7,7 %