Lasten
€ 35.613
11,2 %
Baten
€ 31.050
9,8 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 29.784 | 14.799 | 13.983 | 10.609 | 10.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -24.584 | -9.439 | -8.707 | -8.321 | -4.881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 5.200 | 5.359 | 5.275 | 2.288 | 6.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 2.726 | 2.226 | 853 | 3.780 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -2.291 | -38 | -38 | -38 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | 435 | 2.189 | 815 | 3.742 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 6 | -16 | -16 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | 400 | -700 | 1.128 | 1.155 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | 0 | -2.290 | 270 | 205 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 6.036 | 4.564 | 7.473 | 7.374 | 6.566 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 35.613
11,2 %
Baten
€ 31.050
9,8 %