Lasten
€ 31.868
10,0 %
Baten
€ 3.331
1,0 %
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 34.424 | 31.239 | 30.899 | 30.309 | 30.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -3.708 | -3.316 | -3.178 | -3.172 | -3.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 30.716 | 27.923 | 27.721 | 27.138 | 27.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stortingen reserves | 187 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontrekkingen reserves | -657 | -399 | -368 | -142 | -109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -470 | -261 | -230 | -4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3O-ontwikkelingen | 84 | 174 | 154 | 111 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgettair neutrale wijzigingen | 210 | 257 | 152 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw beleid | -40 | 408 | 571 | 672 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei- en septembercirculaire | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 30.535 | 28.537 | 28.403 | 28.104 | 28.172 |
schaal x € 1.000
Lasten
€ 31.868
10,0 %
Baten
€ 3.331
1,0 %